FICHA 1
ACTIVIDADES DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2020
TEMA: RECURSOS NATURALES Y ESPACIOS ECONÓMICOS SUBTEMA 1: AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y RECURSOS FORESTALES SUBTEMA 2: LA MINERIA, LOS ENERGETICOS Y LA INDUSTRIA. SUBTEMA 3: El TURISMO EN EL MUNDO | APRENDIZAJES ESPERADOS: 1.- Compara la producción agrícola, ganadera, forestal y pesquera en diferentes regiones del mundo. | |
18 DE MARZO | TEMA: RECURSOS NATURALES Y ESPACIOS ECONÓMICOS SUBTEMA 1: AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y RECURSOS FORESTALES Anotar el tema y el subtema 1, Contestar las preguntas generadoras en el cuaderno de la actividad 1 de la pág. 136. Realizar una lectura sobre las Regiones agrícolas pág. 137 y 138, y al terminar elaborar un resumen. | |
19 DE MARZO | A partir del mapa de producción agrícola en el mundo elaborar un cuadro comparativo en el cuaderno, por continente sobre qué productos se cultivan en cada uno. América Europa Asia Oceanía África | |
20 DE MARZO | Anotar la definición de lo que es la Ganadería Intensiva y la ganadería extensiva pág. 139. A partir del mapa de producción Ganadera en el mundo elaborar un cuadro comparativo en el cuaderno, por continente sobre qué ganado se produce. América Europa Asia Oceanía África | |
NOTA | Si no tienes el libro en casa, el librodigital está en la siguiente liga https://www.conaliteg.sep.gob.mx/secundaria.html, después en el menú le das en secundaria, posterior mente primer gado, después Geografía y por ultimo dar clic en el libro de Geografía 1 Editorial: EK Editores. | |
Dudas y aclaraciones: Déjame un mensaje en las diferentes redes sociales.
FICHA 2
ACTIVIDADES DEL 23 AL 26 DE MARZO DEL 2020
TEMA: RECURSOS NATURALES Y ESPACIOS ECONÓMICOS SUBTEMA 1: AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y RECURSOS FORESTALES SUBTEMA 2: LA MINERIA, LOS ENERGETICOS Y LA INDUSTRIA. SUBTEMA 3: El TURISMO EN EL MUNDO | APRENDIZAJES ESPERADOS: 1.- Compara la producción agrícola, ganadera, forestal y pesquera en diferentes regiones del mundo. 2.- Analiza la relevancia económica de la minería, la producción de energía y la industria en el mundo.Analiza los efectos de las actividades turísticas en relación con los lugares donde se desarrollan en el mundo. | |
23 DE MARZO | Realizar una lectura sobre Regiones Pesqueras pág. 141 y Regiones forestales pág. 143, y al terminar elaborar una síntesis de cada uno de los textos. Contestar en el cuaderno las preguntas de la actividad 1 de la pág. 142. | |
24 DE MARZO | A partir del mapa de Regiones de mayor importancia forestal pág. 144 en el mundo elaborar un cuadro comparativo en el cuaderno, por continente sobre qué tipo de madera y productos se extraen de cada uno. América Europa Asia Oceanía África | |
25 DE MARZO | SUBTEMA 2: LA MINERIA, LOS ENERGETICOS Y LA INDUSTRIA. Anotar el subtema 2, Contestar las preguntas generadoras en el cuaderno de la actividad 1 de la pág. 146. Copiar el cuadro de la pág. 147 y completarlo con base a de donde se derivan los objetos presentados en el cuadro. | |
26 DE MARZO | Realizar una lectura sobre Los recursos minerales pág. 147 y 148 Contestar en el cuaderno las preguntas de la actividad 1 y la actividad 2 de la pág. 148. | |
NOTA | Si no tienes el libro en casa, el librodigital está en la siguiente liga https://www.conaliteg.sep.gob.mx/secundaria.html, después en el menú le das en secundaria, posterior mente primer gado, después Geografía y por ultimo dar clic en el libro de Geografía 1 Editorial: EK Editores. | |
Dudas y aclaraciones: Déjame un mensaje en las diferentes redes sociales.
FICHA 3
ACTIVIDADES DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2020
TEMA: RECURSOS NATURALES Y ESPACIOS ECONÓMICOS SUBTEMA 1: AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y RECURSOS FORESTALES SUBTEMA 2: LA MINERIA, LOS ENERGETICOS Y LA INDUSTRIA. SUBTEMA 3: El TURISMO EN EL MUNDO | APRENDIZAJES ESPERADOS: 1.- Analiza la relevancia económica de la minería, la producción de energía y la industria en el mundo. 2.- Analiza los efectos de las actividades turísticas en relación con los lugares donde se desarrollan en el mundo. | |
30 DE MARZO |
A
partir de una lectura de La energía nos mueve pág. 149 y 150: Anotar la
definición de fusión, fisión y radioactividad y completar en el cuaderno el
siguiente mapa conceptual sobre los principales energéticos.
PRINCIPALES ENERGETICOS EN EL MUNDO
CARBON PEROLEO GAS NATURAL URANIO | |
31 DE MARZO | Realizar una lectura sobre Los espacios Industriales pág. 151 a 154 y al terminar elaborar una síntesis. Contestar las preguntas de la actividad 1 pág. 155. | |
1 DE ABRIL | SUBTEMA 3: El TURISMO EN EL MUNDO Anotar el subtema 3 y contestar las preguntas generadoras de la actividad 1, de la pág. 156 en el cuaderno. A partir de una lectura sobre causas o motivos del turismo pág. 157 y 158 elaborar una lista de las causas por las que las personas realizan el turismo. | |
2 DE ABRIL | Contestar las preguntas de la actividad 2 de la pág. 158. A partir de una lectura sobre Efectos positivos del turismo mundial, de mapa de la pág. 160 y la gráfica de la pág. 161 contestar en el cuaderno las preguntas de la actividad 2 de la pág. 160. | |
NOTA | Si no tienes el libro en casa, el librodigital está en la siguiente liga https://www.conaliteg.sep.gob.mx/secundaria.html, después en el menú le das en secundaria, posterior mente primer gado, después Geografía y por ultimo dar clic en el libro de Geografía 1 Editorial: EK Editores. | |
Dudas y aclaraciones: Déjame un mensaje en las diferentes redes sociales.
Comentarios recientes