FICHA 1
NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC.TEC. N° 2 | CLAVE C. T.: 11DST0002M | |
ASIGNATURA: ARTES VISUALES | GRADO: 3° | |
TEMA: Obra en gran formato | TRIMESTRE: 3. 17 de marzo al 20 de abril | |
PARA INICIAR LAS ACTIVIDAES: | ||
INVESTIGUEN: OBSERVA EL SIGUIENTE LINK https://www.youtube.com/watch?v=0C3UET78CFg | ||
LECTURA Y ESCRITURA: Analiza el video. | ||
REALICEN GRÁFICAS CON LA INFORMACIÓN: Termina tu obra en gran formato, detállala y explica en media cuartilla el significado de tu obra. | ||
APRENDIZAJE EN FAMILIA: Pide apoyo a tus familiares para que te den una crítica constructiva acerca de tu trabajo. | ||
CONCLUSIONES: La obra se presentara entrando a clase. | ||
PRODUCTOS: Obra en gran formato terminada | ||
EVALUACION DE LO APRENDIDO; Entrega de productos |
FICHA 2
NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC.TEC. N° 2 | CLAVE C. T.: 11DST0002M | |
ASIGNATURA: ARTES VISUALES | GRADO:3° | |
TEMA: MUSEO | TRIMESTRE: 3. 23 de marzo al 27 de marzo | |
PARA INICIAR LAS ACTIVIDAES: Un museo es el lugar físico donde se exhiben las obras de arte en su mayoría pintura, escultura, foto, etc, aunque también existen lugares al aire libre donde se exhiben obras en esta sesión veremos algunos museos del mundo. | ||
INVESTIGUEN: OBSERVA EL SIGUIENTE LINK https://cnnespanol.cnn.com/video/recorre-los-museos-del-mundo-desde-la-comodidad-de-tu-casa-perspectivas-buenos-aires/#0 | ||
LECTURA Y ESCRITURA: Museo LOUVRE, PARIS https://visitavirtual.info/museo-del-louvre-de-paris/ Museo BELLAS ARTES, MEXICO https://www.inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/palacio-de-bellas-artes/ Elige dos obras de cada museo y escribe el nombre y autor en la libreta, visita los museos de manera virtual y anota lo que te agrado y lo que te desagrado, así como el lugar donde se encuentran. | ||
REALICEN GRAFICAS CON LA INFORMACION: Comenta sobre tus impresiones acerca de los museos y lo que más te agrado y lo que te desagrado, escríbelo en la libreta. | ||
APRENDIZAJE EN FAMILIA: Comenta con tu familia acerca de los museos y las obras que exhiben. | ||
CONCLUSIONES: Ubica los museos y algunas de las obras que existen en el. | ||
PRODUCTOS: Comentarios en la libreta | ||
EVALUACION DE LO APRENDIDO; Entrega de productos |
FICHA 3
NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC.TEC. N° 2 | CLAVE C. T.: 11DST0002M | |
ASIGNATURA: ARTES VISUALES | GRADO:3° | |
TEMA: MUSEO | TRIMESTRE: 3. 30 marzo al 3 abril | |
PARA INICIAR LAS ACTIVIDAES: Un museo es el lugar físico donde se exhiben las obras de arte en su mayoría pintura, escultura, foto etc, aunque también existen lugares al aire libre donde se exhiben obras en esta sesión veremos algunos museos del mundo. | ||
INVESTIGUEN: OBSERVA EL SIGUIENTE LINK https://cnnespanol.cnn.com/video/recorre-los-museos-del-mundo-desde-la-comodidad-de-tu-casa-perspectivas-buenos-aires/#0 | ||
LECTURA Y ESCRITURA: Museo DEL PRADO, España https://www.museodelprado.es/recorrido/visita-virtual/742f132f-8592-4f96-8e5a-9dad8647bc4c Museo MOMA, New York https://www.nuevayork.net/moma Elige dos obras de cada museo y escribe el nombre y autor en la libreta, visita los museos de manera virtual y anota lo que te agrado y lo que te desagrado, así como el lugar donde se encuentran. |
Comentarios recientes