FICHA 1
FICHA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INTEGRADORA
NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC.TEC. N° 2 | CLAVE C. T.: 11DST0002M | |
ASIGNATURA: ARTES VISUALES | GRADO: 1° | |
TEMA: PAISAJE | TRIMESTRE: 3. Del 17 al 20 de Marzo del 2020 | |
PARA INICIAR LAS ACTIVIDAES: Contesta la siguiente pregunta : ¿Qué paseos en familia recuerdas y como era el paisaje de ese lugar? | ||
LEAN Y REFLEXIONEN: El paisaje es el aspecto exterior y particular con el que un ambiente se muestra ante nosotros. Existen tres enfoques diferentes del paisaje: PAISAJE ESTETICO: es la combinación de formas, luces, pinturas, fotos, videos etc. -película Narnia, La noche estrellada de Van Gogh, PAISAJE GEOGRAFICO: Se refiere al estudio de los ambientes naturales que lo configuran (agua, tierra, bosques, flora, fauna etc.) Fondo de océanos, fondo de ríos, polo norte, etc. PAISAJE EN EL CONTEXTO CULTURAL: Es el escenario donde se desarrolla la actividad humana, como por ejemplo: ciudades, comunidades, centros históricos, comerciales, etc. -plaza de San Pedro en Vaticano, explanada del Carmen en Salvatierra, plaza del parque Celaya NATURAL.-Son los espacios donde se manifiesta la naturaleza en su estado puro y en ocasiones la combinación del paisaje natural con la intención de modificación del hombre SIN realizar cambios drásticos, apreciamos sus formas colores naturales que nos transmiten diversas emociones. -playas con hoteles, cerro de Culiacán (antenas de comunicación en la cúspide), laguna de Yuriria etc. | ||
INVESTIGUEN: Busca en revistas, periódicos o en internet algún paisaje que te agrade y analiza a que enfoque pertenece. Apoyate en este link https://www.nationalgeographic.com.es/temas/paisajes/fotos | ||
LECTURA Y ESCRITURA: De acuerdo a los tres enfoques del paisaje realiza las siguientes acciones: 1.-Describe y escribe en la libreta el paisaje que recordaste de tus paseos en familia ¿a qué enfoque pertenece? ( cómo era el paisaje, dónde se ubica, qué te agrado y que te desagrado) 2.-Dibuja o recorta y pega en tu libreta en las hojas blancas el paisaje que buscaste en revistas, periódicos o internet y escribe a que enfoque pertenece. | ||
REALICEN GRAFICAS CON LA INFORMACION: Elabora una lista de: – tres paisajes estéticos que te agraden. -tres paisajes geográficos que se encuentren en el lugar donde vives o cerca del lugar donde vives. -tres paisajes de contexto cultural que ubiques en el lugar donde vives o cerca del lugar donde vives. -tres paisajes naturales que ubiques o conozcas del lugar donde vives o cerca donde vives | ||
APRENDIZAJE EN FAMILIA: Platica con tus abuelos, tíos, hermanos o papas acerca de cómo eran los paisajes de Salvatierra o del lugar donde vivían comparando con ese paisaje ahora, como ha cambiado? Que cosas desaparecieron y que cosas surgieron? | ||
CONCLUSIONES: Existen diferentes tipos de paisajes y se dividen en tres enfoques, los paisajes se encuentran a cualquier lugar que vuelvas tu mirada, disfruta y cuida de ellos para que futuras generaciones puedan hacerlo. | ||
EVALUACION DE LO APRENDIDO; Entrega de productos. |
FICHA 2
FICHA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INTEGRADORA
NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC.TEC. N° 2 | CLAVE C. T.: 11DST0002M |
ASIGNATURA: ARTES VISUALES | GRADO: 1° |
TEMA: PAISAJE | TRIMESTRE: 3. Del 23 al 27 de Marzo |
PARA INICIAR LAS ACTIVIDAES: Observa en el siguiente link los paisajes comparando con el antes y después. https://www.youtube.com/watch?v=JMEmUzuirCw | |
LEAN Y REFLEXIONEN: Analiza las imágenes y escribe en tu libreta qué opinas de los paisajes que observas, elige dos paisajes y escribe en la libreta tus comentarios. | |
INVESTIGUEN: Investiga por que esos paisajes han cambiado. | |
LECTURA Y ESCRITURA: Realiza en la libreta un pequeño escrito (media cuartilla) donde expongas tu punto de vista acerca del por qué los paisajes han cambiado. | |
REALICEN GRAFICAS CON LA INFORMACION: Realiza una pequeña lista de 4 paisajes del lugar donde vives y explica que ha cambiado de ellos, acércate a tus familiares para que te platiquen del cómo estaba ese lugar antes. Registralo en la libreta. | |
APRENDIZAJE EN FAMILIA: Platica con tus abuelos, tíos, hermanos o papas acerca de cómo eran los paisajes de Salvatierra o del lugar donde vivían comparando con ese paisaje ahora. | |
CONCLUSIONES: El paisaje que ahora tenemos ha cambiado a lo largo del tiempo, cuidemos nuestro entorno y respetemos el medio ambiente para que perdure mucho tiempo y lo puedan disfrutar futuras generaciones. ,. | |
PRODUCTOS: 1.-Opinion por escrito de los paisajes que observaste en el link. 2.-Explicacion en media cuartilla acerca de tu punto de vista sobre los cambios que han tenido los paisajes 3.-Lista de cuatro paisajes del lugar donde vives y como han cambiado. | |
EVALUACION DE LO APRENDIDO; Entrega de productos |
FICHA 3
FICHA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INTEGRADORA
NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC.TEC. N° 2 | CLAVE C. T.: 11DST0002M | |
ASIGNATURA: ARTES VISUALES | GRADO: 1° | |
TEMA: PAISAJE | TRIMESTRE: 3. Del 30 de marzo al 3 abril | |
PARA INICIAR LAS ACTIVIDAES: Ver la película DESDE MI CIELO | ||
INVESTIGUEN: Puedes verla en NETFLIX o en FACEBOOK, apóyate de un adulto de tu familia para que te oriente a descargar o usar NETFLIX. | ||
LECTURA Y ESCRITURA: Durante la película anota los paisajes más interesantes que te parezcan haciendo énfasis en la escena de la película. | ||
REALICEN GRAFICAS CON LA INFORMACION: No aplica | ||
APRENDIZAJE EN FAMILIA: Platica con tu familia acerca de la película. | ||
CONCLUSIONES: Realiza una pequeña reseña acerca de la película y destaca los paisajes que más te agradaron. | ||
PRODUCTOS: Reseña de la película | ||
EVALUACION DE LO APRENDIDO; Entrega de productos |
Comentarios recientes